Energie in De Reit, Tilburg
4.186 woningen, 31% koop. Gemiddeld 400 m³ gas en 1.940 kWh stroom per woning per jaar, 15% van de woningen heeft zonnepanelen.
Het gasverbruik in De Reit ligt met 400 m³ per woning onder of rond het landelijke gemiddelde van 790 m³, mede omdat 28 procent van de woningen op stadsverwarming zit. Voor die huizen is een warmtepomp niet aan de orde. Isolatie en zonnepanelen verlagen de rekening wel, en de isolatiesubsidie geldt ook bij stadsverwarming.
De cijfers naast elkaar
Gasverbruik per woning per jaar
Woningen met zonnepanelen
| De Reit | Tilburg | Nederland | |
|---|---|---|---|
| Woningen | 4.186 | 107.237 | 8.274.478 |
| Koopwoningen | 31% | 50% | 57% |
| In bezit woningcorporatie | 37% | 31% | 28% |
| Eengezinswoningen | 28% | 62% | 63% |
| Gebouwd meer dan tien jaar geleden | 84% | 91% | 92% |
| Gemiddeld gasverbruik per woning | 400 m³ | 580 m³ | 790 m³ |
| Gemiddelde stroomlevering per woning | 1.940 kWh | 2.470 kWh | 2.580 kWh |
| Woningen met zonnepanelen | 15% | 32% | 36% |
| Aardgasvrije woningen | 47% | 30% | 11% |
| Stadsverwarming | 28% | 27% | 7% |
| Gemiddelde WOZ-waarde | 256 duizend euro | 339 duizend euro | 398 duizend euro |
Subsidie in 2026
Warmtepomp: 1.025 euro plus 225 euro per kW vermogen, met 200 euro extra bij energielabel A+++. Een toestel van 6 kW komt zo op 2.375 euro, een van 10 kW op 3.275 euro.
| Isolatie | Per m², één maatregel | Per m², twee of meer | Minimum |
|---|---|---|---|
| Spouwmuurisolatie | 8 euro | 16 euro | 10 m² |
| Gevelisolatie (binnen of buiten) | 38 euro | 76 euro | 10 m² |
| Dakisolatie | 30 euro | 60 euro | 20 m² |
| Vloer- of bodemisolatie | 11 euro | 22 euro | 20 m² |
| HR++ glas in bestaande kozijnen | 25 euro | 50 euro | 8 m² |
| Triple glas in nieuwe isolerende kozijnen | 111 euro | 222 euro | 8 m² |
Basisbedrag per m² bij één maatregel, het dubbele bij twee of meer maatregelen binnen 24 maanden. Een warmtepomp of zonneboiler telt mee als maatregel. Zonnepanelen: Geen ISDE. Wel btw-vrijstelling op de aanschaf voor woningen en salderen tot en met 2026. Thuisbatterij: Geen landelijke subsidie in 2026. Sommige gemeenten en provincies hebben een eigen regeling. Bron en actuele voorwaarden: rvo.nl.
Reken het uit voor jouw huis: Isolatie in Tilburg Warmtepomp in Tilburg Zonnepanelen in Tilburg
Verbouwen in Tilburg? Bekijk de recente bouwvergunningen in Tilburg op Vergunningenradar. Andere wijken: Tilburg.