Energie per wijk in Tilburg
107.237 woningen in 49 wijken. Gemiddeld 580 m³ gas per woning (Nederland 790 m³), 32% van de woningen heeft zonnepanelen, 30% is aardgasvrij.
Wat wil je doen? Isolatie in Tilburg Warmtepomp in Tilburg Zonnepanelen in Tilburg
Wijken, gesorteerd op gasverbruik
| Wijk | Woningen | Gas per woning | Zonnepanelen | Koop | Ouder dan 10 jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Ind.terrein Loven | 212 | 1.140 m³ | 30% | 83% | 100% |
| Zorgvlied | 1.738 | 1.120 m³ | 39% | 60% | 98% |
| De Blaak | 2.441 | 1.090 m³ | 60% | 94% | 99% |
| Kanaalzone | 384 | 1.030 m³ | 22% | 58% | 100% |
| Biezenmortel | 602 | 990 m³ | 43% | 64% | 78% |
| Buitengebied Tilburg Zuid-West | 306 | 980 m³ | 15% | 25% | 50% |
| Armhoef | 997 | 960 m³ | 36% | 89% | 99% |
| Udenhout | 3.700 | 930 m³ | 52% | 73% | 90% |
| Sint Anna | 1.503 | 850 m³ | 22% | 50% | 96% |
| Loven-Besterd | 2.885 | 850 m³ | 20% | 48% | 95% |
| Berkel-Enschot | 5.983 | 840 m³ | 56% | 77% | 76% |
| Bouwmeester | 2.106 | 820 m³ | 25% | 52% | 100% |
| Oerle | 3.151 | 810 m³ | 20% | 39% | 97% |
| Groenewoud | 3.261 | 810 m³ | 36% | 40% | 99% |
| Groeseind-Hoefstraat | 3.401 | 800 m³ | 31% | 53% | 90% |
| Korvel | 3.056 | 790 m³ | 26% | 39% | 95% |
| Fatima | 1.638 | 780 m³ | 26% | 55% | 85% |
| Trouwlaan - Uitvindersbuurt | 2.141 | 760 m³ | 17% | 30% | 99% |
| Hoogvenne | 3.336 | 740 m³ | 21% | 50% | 90% |
| Broekhoven | 2.314 | 740 m³ | 34% | 29% | 96% |
| Het Goirke | 2.348 | 720 m³ | 23% | 45% | 96% |
| Quirijnstok | 2.115 | 680 m³ | 37% | 57% | 85% |
| Het Zand | 6.045 | 650 m³ | 22% | 37% | 97% |
| De Hasselt | 3.447 | 640 m³ | 29% | 40% | 97% |
| Binnenstad | 5.059 | 610 m³ | 9% | 19% | 84% |
| Theresia | 2.450 | 610 m³ | 21% | 36% | 84% |
| Wandelbos Zuid | 1.153 | 570 m³ | 32% | 64% | 99% |
| Jeruzalem | 710 | 520 m³ | 62% | 41% | 49% |
| Noordhoek | 2.995 | 480 m³ | 13% | 46% | 95% |
| Stappegoor | 970 | 430 m³ | 86% | 65% | 11% |
| Wandelbos Noord | 2.638 | 420 m³ | 46% | 18% | 98% |
| Heikant | 5.426 | 420 m³ | 25% | 34% | 97% |
| De Reit | 4.186 | 400 m³ | 15% | 31% | 84% |
| Stokhasselt | 2.946 | 300 m³ | 26% | 30% | 100% |
| De Leij | 441 | 270 m³ | 4% | 24% | 29% |
| Spoorzone Zuid | 1.085 | 120 m³ | 1% | 5% | 86% |
| Spoorzone Noord | 353 | 20 m³ | 0% | 1% | 54% |
| Witbrant | 1.234 | 10 m³ | 52% | 71% | 96% |
| Gesworen Hoek | 1.726 | 0 m³ | 38% | 57% | 100% |
| Campenhoef | 1.206 | 0 m³ | 47% | 66% | 72% |
| Heyhoef | 251 | 0 m³ | 0% | 0% | 100% |
| Heerevelden | 908 | 0 m³ | 59% | 78% | 100% |
| Dongewijk | 859 | 0 m³ | 43% | 71% | 91% |
| Tuindorp De Kievit | 2.040 | 0 m³ | 53% | 76% | 100% |
| Dalem Noord | 1.420 | 0 m³ | 58% | 75% | 82% |
| Dalem Zuid | 1.554 | 0 m³ | 49% | 74% | 90% |
| Koolhoven | 1.924 | 0 m³ | 56% | 77% | 68% |
| Huibeven | 2.052 | onbekend | 42% | 78% | 100% |
| Leeuwerik | 2.180 | onbekend | 51% | 87% | 98% |
Bekijk ook de recente bouwvergunningen in Tilburg op Vergunningenradar.