Energie in De Leij, Tilburg
441 woningen, 24% koop. Gemiddeld 270 m³ gas en 2.240 kWh stroom per woning per jaar, 4% van de woningen heeft zonnepanelen.
Het gasverbruik in De Leij ligt met 270 m³ per woning ruim onder het landelijke gemiddelde van 790 m³. Dat wijst op kleinere of nieuwere woningen, of op woningen die al van het gas af zijn. Voor wie nog wel gas stookt, is een hybride warmtepomp meestal de logische volgende stap.
De cijfers naast elkaar
Gasverbruik per woning per jaar
Woningen met zonnepanelen
| De Leij | Tilburg | Nederland | |
|---|---|---|---|
| Woningen | 441 | 107.237 | 8.274.478 |
| Koopwoningen | 24% | 50% | 57% |
| In bezit woningcorporatie | 0% | 31% | 28% |
| Eengezinswoningen | 9% | 62% | 63% |
| Gebouwd meer dan tien jaar geleden | 29% | 91% | 92% |
| Gemiddeld gasverbruik per woning | 270 m³ | 580 m³ | 790 m³ |
| Gemiddelde stroomlevering per woning | 2.240 kWh | 2.470 kWh | 2.580 kWh |
| Woningen met zonnepanelen | 4% | 32% | 36% |
| Aardgasvrije woningen | 72% | 30% | 11% |
| Gemiddelde WOZ-waarde | 375 duizend euro | 339 duizend euro | 398 duizend euro |
Subsidie in 2026
Warmtepomp: 1.025 euro plus 225 euro per kW vermogen, met 200 euro extra bij energielabel A+++. Een toestel van 6 kW komt zo op 2.375 euro, een van 10 kW op 3.275 euro.
| Isolatie | Per m², één maatregel | Per m², twee of meer | Minimum |
|---|---|---|---|
| Spouwmuurisolatie | 8 euro | 16 euro | 10 m² |
| Gevelisolatie (binnen of buiten) | 38 euro | 76 euro | 10 m² |
| Dakisolatie | 30 euro | 60 euro | 20 m² |
| Vloer- of bodemisolatie | 11 euro | 22 euro | 20 m² |
| HR++ glas in bestaande kozijnen | 25 euro | 50 euro | 8 m² |
| Triple glas in nieuwe isolerende kozijnen | 111 euro | 222 euro | 8 m² |
Basisbedrag per m² bij één maatregel, het dubbele bij twee of meer maatregelen binnen 24 maanden. Een warmtepomp of zonneboiler telt mee als maatregel. Zonnepanelen: Geen ISDE. Wel btw-vrijstelling op de aanschaf voor woningen en salderen tot en met 2026. Thuisbatterij: Geen landelijke subsidie in 2026. Sommige gemeenten en provincies hebben een eigen regeling. Bron en actuele voorwaarden: rvo.nl.
Reken het uit voor jouw huis: Isolatie in Tilburg Warmtepomp in Tilburg Zonnepanelen in Tilburg
Verbouwen in Tilburg? Bekijk de recente bouwvergunningen in Tilburg op Vergunningenradar. Andere wijken: Tilburg.