Isolatie in Emmen
Isolatie is de maatregel met de hoogste subsidie per euro en de kortste terugverdientijd. In Emmen verbruikt een woning gemiddeld 950 m³ gas per jaar en is 96 procent van de woningen ouder dan tien jaar. Reken hieronder uit wat spouw, dak, vloer en glas voor jouw huis schelen.
Reken het uit voor jouw huis
Schatting op basis van gemiddelden, geen offerte. De gemeentecijfers staan voor-ingevuld, vul je eigen jaarafrekening in voor een beter beeld.
De besparingspercentages zijn de gebruikelijke waarden van Milieu Centraal voor een niet-geïsoleerde woning: spouwmuur 20 procent, dak 15 procent, vloer 8 procent en HR++ glas 10 procent. Is een deel al gedaan, dan valt de besparing lager uit. De subsidie gaat uit van twee of meer maatregelen binnen 24 maanden, dan geldt het dubbele bedrag per m².
Per wijk in Emmen
| Wijk | Gas per woning | Koop | Ouder dan 10 jaar |
|---|---|---|---|
| Kern Emmen Zuid | 1.330 m³ | 91% | 95% |
| Kern Emmen Noord | 1.290 m³ | 86% | 95% |
| Roswinkel | 1.200 m³ | 86% | 97% |
| Nieuw-Schoonebeek | 1.170 m³ | 77% | 94% |
| Nieuw-Dordrecht | 1.130 m³ | 77% | 97% |
| Nieuw-Weerdinge | 1.120 m³ | 69% | 96% |
| Barger-Oosterveld | 1.100 m³ | 82% | 98% |
| Weiteveen | 1.090 m³ | 79% | 93% |
| Zwartemeer | 1.060 m³ | 72% | 95% |
| Emmer-Compascuum | 1.050 m³ | 71% | 96% |
| Barger-Compascuum | 1.050 m³ | 76% | 96% |
| Erica | 1.050 m³ | 73% | 96% |
| Emmen-Centrum Oost | 1.040 m³ | 61% | 98% |
| Nieuw-Amsterdam | 1.010 m³ | 71% | 97% |
| Emmerschans | 1.000 m³ | 58% | 93% |
| Schoonebeek | 980 m³ | 74% | 96% |
| Klazienaveen | 960 m³ | 63% | 95% |
| Veenoord | 960 m³ | 56% | 94% |
| Parc Sandur | 960 m³ | 89% | 99% |
| Bargeres | 940 m³ | 57% | 100% |
| Angelslo | 910 m³ | 47% | 99% |
| Rietlanden | 880 m³ | 78% | 100% |
| Emmerhout | 830 m³ | 47% | 99% |
| Emmermeer | 810 m³ | 40% | 94% |
| Emmen-Centrum | 670 m³ | 41% | 91% |
| Delftlanden | 440 m³ | 91% | 40% |
Subsidie in 2026
Warmtepomp: 1.025 euro plus 225 euro per kW vermogen, met 200 euro extra bij energielabel A+++. Een toestel van 6 kW komt zo op 2.375 euro, een van 10 kW op 3.275 euro.
| Isolatie | Per m², één maatregel | Per m², twee of meer | Minimum |
|---|---|---|---|
| Spouwmuurisolatie | 8 euro | 16 euro | 10 m² |
| Gevelisolatie (binnen of buiten) | 38 euro | 76 euro | 10 m² |
| Dakisolatie | 30 euro | 60 euro | 20 m² |
| Vloer- of bodemisolatie | 11 euro | 22 euro | 20 m² |
| HR++ glas in bestaande kozijnen | 25 euro | 50 euro | 8 m² |
| Triple glas in nieuwe isolerende kozijnen | 111 euro | 222 euro | 8 m² |
Basisbedrag per m² bij één maatregel, het dubbele bij twee of meer maatregelen binnen 24 maanden. Een warmtepomp of zonneboiler telt mee als maatregel. Zonnepanelen: Geen ISDE. Wel btw-vrijstelling op de aanschaf voor woningen en salderen tot en met 2026. Thuisbatterij: Geen landelijke subsidie in 2026. Sommige gemeenten en provincies hebben een eigen regeling. Bron en actuele voorwaarden: rvo.nl.
Ook interessant: Warmtepomp in Emmen Zonnepanelen in Emmen. Alle cijfers van Emmen: energie per wijk in Emmen.