Energie per wijk in Emmen
50.710 woningen in 26 wijken. Gemiddeld 950 m³ gas per woning (Nederland 790 m³), 51% van de woningen heeft zonnepanelen, 5% is aardgasvrij.
Wat wil je doen? Isolatie in Emmen Warmtepomp in Emmen Zonnepanelen in Emmen
Wijken, gesorteerd op gasverbruik
| Wijk | Woningen | Gas per woning | Zonnepanelen | Koop | Ouder dan 10 jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Kern Emmen Zuid | 565 | 1.330 m³ | 60% | 91% | 95% |
| Kern Emmen Noord | 552 | 1.290 m³ | 61% | 86% | 95% |
| Roswinkel | 366 | 1.200 m³ | 51% | 86% | 97% |
| Nieuw-Schoonebeek | 564 | 1.170 m³ | 64% | 77% | 94% |
| Nieuw-Dordrecht | 836 | 1.130 m³ | 59% | 77% | 97% |
| Nieuw-Weerdinge | 1.470 | 1.120 m³ | 57% | 69% | 96% |
| Barger-Oosterveld | 1.245 | 1.100 m³ | 64% | 82% | 98% |
| Weiteveen | 665 | 1.090 m³ | 60% | 79% | 93% |
| Zwartemeer | 1.312 | 1.060 m³ | 48% | 72% | 95% |
| Emmer-Compascuum | 3.525 | 1.050 m³ | 51% | 71% | 96% |
| Barger-Compascuum | 859 | 1.050 m³ | 53% | 76% | 96% |
| Erica | 2.079 | 1.050 m³ | 62% | 73% | 96% |
| Emmen-Centrum Oost | 1.503 | 1.040 m³ | 47% | 61% | 98% |
| Nieuw-Amsterdam | 2.082 | 1.010 m³ | 55% | 71% | 97% |
| Emmerschans | 482 | 1.000 m³ | 67% | 58% | 93% |
| Schoonebeek | 2.155 | 980 m³ | 63% | 74% | 96% |
| Klazienaveen | 5.479 | 960 m³ | 56% | 63% | 95% |
| Veenoord | 999 | 960 m³ | 69% | 56% | 94% |
| Parc Sandur | 841 | 960 m³ | 72% | 89% | 99% |
| Bargeres | 4.445 | 940 m³ | 52% | 57% | 100% |
| Angelslo | 3.814 | 910 m³ | 41% | 47% | 99% |
| Rietlanden | 3.979 | 880 m³ | 59% | 78% | 100% |
| Emmerhout | 3.777 | 830 m³ | 36% | 47% | 99% |
| Emmermeer | 3.267 | 810 m³ | 40% | 40% | 94% |
| Emmen-Centrum | 3.106 | 670 m³ | 14% | 41% | 91% |
| Delftlanden | 728 | 440 m³ | 82% | 91% | 40% |
Bekijk ook de recente bouwvergunningen in Emmen op Vergunningenradar.