Energie in Ede-Veldhuizen, Ede
6.407 woningen, 54% koop. Gemiddeld 620 m³ gas en 2.350 kWh stroom per woning per jaar, 31% van de woningen heeft zonnepanelen.
Het gasverbruik in Ede-Veldhuizen ligt met 620 m³ per woning onder of rond het landelijke gemiddelde van 790 m³, mede omdat 29 procent van de woningen op stadsverwarming zit. Voor die huizen is een warmtepomp niet aan de orde. Isolatie en zonnepanelen verlagen de rekening wel, en de isolatiesubsidie geldt ook bij stadsverwarming.
De cijfers naast elkaar
Gasverbruik per woning per jaar
Woningen met zonnepanelen
| Ede-Veldhuizen | Ede | Nederland | |
|---|---|---|---|
| Woningen | 6.407 | 52.756 | 8.274.478 |
| Koopwoningen | 54% | 65% | 57% |
| In bezit woningcorporatie | 33% | 21% | 28% |
| Eengezinswoningen | 59% | 67% | 63% |
| Gebouwd meer dan tien jaar geleden | 96% | 88% | 92% |
| Gemiddeld gasverbruik per woning | 620 m³ | 770 m³ | 790 m³ |
| Gemiddelde stroomlevering per woning | 2.350 kWh | 2.740 kWh | 2.580 kWh |
| Woningen met zonnepanelen | 31% | 36% | 36% |
| Aardgasvrije woningen | 21% | 17% | 11% |
| Stadsverwarming | 29% | 15% | 7% |
| Gemiddelde WOZ-waarde | 318 duizend euro | 438 duizend euro | 398 duizend euro |
Subsidie in 2026
Warmtepomp: 1.025 euro plus 225 euro per kW vermogen, met 200 euro extra bij energielabel A+++. Een toestel van 6 kW komt zo op 2.375 euro, een van 10 kW op 3.275 euro.
| Isolatie | Per m², één maatregel | Per m², twee of meer | Minimum |
|---|---|---|---|
| Spouwmuurisolatie | 8 euro | 16 euro | 10 m² |
| Gevelisolatie (binnen of buiten) | 38 euro | 76 euro | 10 m² |
| Dakisolatie | 30 euro | 60 euro | 20 m² |
| Vloer- of bodemisolatie | 11 euro | 22 euro | 20 m² |
| HR++ glas in bestaande kozijnen | 25 euro | 50 euro | 8 m² |
| Triple glas in nieuwe isolerende kozijnen | 111 euro | 222 euro | 8 m² |
Basisbedrag per m² bij één maatregel, het dubbele bij twee of meer maatregelen binnen 24 maanden. Een warmtepomp of zonneboiler telt mee als maatregel. Zonnepanelen: Geen ISDE. Wel btw-vrijstelling op de aanschaf voor woningen en salderen tot en met 2026. Thuisbatterij: Geen landelijke subsidie in 2026. Sommige gemeenten en provincies hebben een eigen regeling. Bron en actuele voorwaarden: rvo.nl.
Reken het uit voor jouw huis: Isolatie in Ede Warmtepomp in Ede Zonnepanelen in Ede
Verbouwen in Ede? Bekijk de recente bouwvergunningen in Ede op Vergunningenradar. Andere wijken: Ede.