Energie per wijk in Ede
52.756 woningen in 15 wijken. Gemiddeld 770 m³ gas per woning (Nederland 790 m³), 36% van de woningen heeft zonnepanelen, 17% is aardgasvrij.
Wat wil je doen? Isolatie in Ede Warmtepomp in Ede Zonnepanelen in Ede
Wijken, gesorteerd op gasverbruik
| Wijk | Woningen | Gas per woning | Zonnepanelen | Koop | Ouder dan 10 jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Buitengebied Ede-Stad | 793 | 1.380 m³ | 37% | 83% | 93% |
| Otterlo | 1.061 | 1.210 m³ | 40% | 72% | 95% |
| Lunteren | 5.210 | 1.140 m³ | 39% | 77% | 91% |
| Harskamp | 1.277 | 1.120 m³ | 36% | 75% | 88% |
| Ederveen | 1.232 | 1.100 m³ | 44% | 78% | 89% |
| Wekerom | 1.016 | 1.050 m³ | 39% | 69% | 82% |
| Bennekom | 6.810 | 1.000 m³ | 43% | 72% | 95% |
| Ede-West | 7.340 | 790 m³ | 31% | 61% | 91% |
| Ede-Oost | 5.809 | 780 m³ | 21% | 57% | 93% |
| Rietkampen | 3.235 | 750 m³ | 42% | 81% | 98% |
| Maandereng | 2.772 | 720 m³ | 39% | 71% | 100% |
| Ede-Veldhuizen | 6.407 | 620 m³ | 31% | 54% | 96% |
| Ede-Zuid | 5.578 | 460 m³ | 33% | 47% | 71% |
| Veluwse Poort | 1.345 | 160 m³ | 57% | 65% | 23% |
| Kernhem | 2.576 | 90 m³ | 55% | 71% | 60% |
Bekijk ook de recente bouwvergunningen in Ede op Vergunningenradar.