Energie in Tussen de Vaarten Zuid, Almere
3.752 woningen, 73% koop. Gemiddeld 0 m³ gas en 2.830 kWh stroom per woning per jaar, 37% van de woningen heeft zonnepanelen.
De cijfers naast elkaar
Gasverbruik per woning per jaar
Woningen met zonnepanelen
| Tussen de Vaarten Zuid | Almere | Nederland | |
|---|---|---|---|
| Woningen | 3.752 | 94.045 | 8.274.478 |
| Koopwoningen | 73% | 62% | 57% |
| In bezit woningcorporatie | 19% | 27% | 28% |
| Eengezinswoningen | 77% | 70% | 63% |
| Gebouwd meer dan tien jaar geleden | 98% | 85% | 92% |
| Gemiddeld gasverbruik per woning | 0 m³ | 300 m³ | 790 m³ |
| Gemiddelde stroomlevering per woning | 2.830 kWh | 2.720 kWh | 2.580 kWh |
| Woningen met zonnepanelen | 37% | 35% | 36% |
| Aardgasvrije woningen | 100% | 62% | 11% |
| Stadsverwarming | 97% | 58% | 7% |
| Gemiddelde WOZ-waarde | 421 duizend euro | 397 duizend euro | 398 duizend euro |
Subsidie in 2026
Warmtepomp: 1.025 euro plus 225 euro per kW vermogen, met 200 euro extra bij energielabel A+++. Een toestel van 6 kW komt zo op 2.375 euro, een van 10 kW op 3.275 euro.
| Isolatie | Per m², één maatregel | Per m², twee of meer | Minimum |
|---|---|---|---|
| Spouwmuurisolatie | 8 euro | 16 euro | 10 m² |
| Gevelisolatie (binnen of buiten) | 38 euro | 76 euro | 10 m² |
| Dakisolatie | 30 euro | 60 euro | 20 m² |
| Vloer- of bodemisolatie | 11 euro | 22 euro | 20 m² |
| HR++ glas in bestaande kozijnen | 25 euro | 50 euro | 8 m² |
| Triple glas in nieuwe isolerende kozijnen | 111 euro | 222 euro | 8 m² |
Basisbedrag per m² bij één maatregel, het dubbele bij twee of meer maatregelen binnen 24 maanden. Een warmtepomp of zonneboiler telt mee als maatregel. Zonnepanelen: Geen ISDE. Wel btw-vrijstelling op de aanschaf voor woningen en salderen tot en met 2026. Thuisbatterij: Geen landelijke subsidie in 2026. Sommige gemeenten en provincies hebben een eigen regeling. Bron en actuele voorwaarden: rvo.nl.
Reken het uit voor jouw huis: Isolatie in Almere Warmtepomp in Almere Zonnepanelen in Almere
Verbouwen in Almere? Bekijk de recente bouwvergunningen in Almere op Vergunningenradar. Andere wijken: Almere.