Energie per wijk in Almere
94.045 woningen in 48 wijken. Gemiddeld 300 m³ gas per woning (Nederland 790 m³), 35% van de woningen heeft zonnepanelen, 62% is aardgasvrij.
Wat wil je doen? Isolatie in Almere Warmtepomp in Almere Zonnepanelen in Almere
Wijken, gesorteerd op gasverbruik
| Wijk | Woningen | Gas per woning | Zonnepanelen | Koop | Ouder dan 10 jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Overgooi | 261 | 1.100 m³ | 69% | 95% | 58% |
| Vogelhorst | 640 | 1.100 m³ | 76% | 99% | 76% |
| De Velden | 590 | 980 m³ | 60% | 98% | 100% |
| De Marken | 1.296 | 920 m³ | 38% | 58% | 94% |
| De Grienden | 987 | 900 m³ | 30% | 59% | 100% |
| De Werven | 1.347 | 870 m³ | 35% | 49% | 98% |
| Sieradenbuurt | 423 | 860 m³ | 52% | 90% | 91% |
| De Meenten | 1.039 | 850 m³ | 28% | 67% | 100% |
| De Gouwen | 1.196 | 850 m³ | 40% | 81% | 97% |
| Oostvaardersbuurt | 1.989 | 840 m³ | 39% | 73% | 100% |
| Faunabuurt | 1.642 | 830 m³ | 37% | 72% | 100% |
| Landgoederenbuurt | 1.626 | 810 m³ | 37% | 67% | 95% |
| Regenboogbuurt | 2.088 | 810 m³ | 37% | 73% | 100% |
| Eilandenbuurt | 2.289 | 810 m³ | 31% | 75% | 96% |
| Seizoenenbuurt | 1.967 | 800 m³ | 49% | 72% | 98% |
| Bloemenbuurt | 2.276 | 780 m³ | 34% | 63% | 100% |
| De Hoven | 1.175 | 770 m³ | 24% | 42% | 97% |
| Stripheldenbuurt | 2.581 | 770 m³ | 43% | 76% | 92% |
| Molenbuurt | 1.626 | 750 m³ | 40% | 57% | 100% |
| Bouwmeesterbuurt | 1.849 | 740 m³ | 32% | 64% | 100% |
| De Wierden | 1.783 | 670 m³ | 37% | 31% | 90% |
| Centrum Almere Haven | 1.077 | 600 m³ | 7% | 27% | 95% |
| Indischebuurt | 1.612 | 490 m³ | 13% | 40% | 44% |
| Centrum Almere Buiten | 1.374 | 470 m³ | 12% | 23% | 69% |
| Nobelhorst | 1.435 | 440 m³ | 87% | 74% | 4% |
| De Laren | 381 | 280 m³ | 88% | 70% | 0% |
| Oosterwold | 2.190 | 100 m³ | 93% | 77% | 3% |
| Centrum Almere Stad | 2.925 | 0 m³ | 2% | 26% | 93% |
| Danswijk | 2.128 | 0 m³ | 24% | 71% | 100% |
| Parkwijk | 2.155 | 0 m³ | 39% | 61% | 100% |
| Verzetswijk | 1.377 | 0 m³ | 38% | 69% | 100% |
| Waterwijk | 3.184 | 0 m³ | 39% | 74% | 97% |
| Tussen de Vaarten Zuid | 3.752 | 0 m³ | 37% | 73% | 98% |
| Staatsliedenwijk | 1.167 | 0 m³ | 7% | 28% | 100% |
| Kruidenwijk | 3.372 | 0 m³ | 34% | 62% | 99% |
| Stedenwijk | 4.216 | 0 m³ | 24% | 51% | 100% |
| Muziekwijk Noord | 4.748 | 0 m³ | 34% | 68% | 100% |
| Noorderplassen | 2.871 | 0 m³ | 48% | 84% | 80% |
| Europakwartier Oost | 985 | 0 m³ | 79% | 22% | 0% |
| Columbuskwartier | 1.424 | 0 m³ | 43% | 61% | 59% |
| Homeruskwartier | 3.133 | 0 m³ | 31% | 68% | 64% |
| Olympiakwartier West | 529 | 0 m³ | 65% | 44% | 0% |
| Duin | 1.478 | 0 m³ | 44% | 50% | 6% |
| Filmwijk | 4.499 | onbekend | 29% | 61% | 95% |
| Tussen de Vaarten Noord | 2.235 | onbekend | 26% | 61% | 98% |
| Muziekwijk Zuid | 2.701 | onbekend | 32% | 70% | 98% |
| Literatuurwijk | 3.566 | onbekend | 35% | 70% | 100% |
| Europakwartier West | 2.396 | onbekend | 15% | 50% | 46% |
Bekijk ook de recente bouwvergunningen in Almere op Vergunningenradar.