Energie in Wijk 00, Westervoort
6.838 woningen, 60% koop. Gemiddeld 520 m³ gas en 2.570 kWh stroom per woning per jaar, 41% van de woningen heeft zonnepanelen.
Het gasverbruik in Wijk 00 ligt met 520 m³ per woning onder of rond het landelijke gemiddelde van 790 m³, mede omdat 43 procent van de woningen op stadsverwarming zit. Voor die huizen is een warmtepomp niet aan de orde. Isolatie en zonnepanelen verlagen de rekening wel, en de isolatiesubsidie geldt ook bij stadsverwarming.
De cijfers naast elkaar
Gasverbruik per woning per jaar
Woningen met zonnepanelen
| Wijk 00 | Westervoort | Nederland | |
|---|---|---|---|
| Woningen | 6.838 | 6.838 | 8.274.478 |
| Koopwoningen | 60% | 60% | 57% |
| In bezit woningcorporatie | 31% | 31% | 28% |
| Eengezinswoningen | 86% | 86% | 63% |
| Gebouwd meer dan tien jaar geleden | 96% | 96% | 92% |
| Gemiddeld gasverbruik per woning | 520 m³ | 520 m³ | 790 m³ |
| Gemiddelde stroomlevering per woning | 2.570 kWh | 2.570 kWh | 2.580 kWh |
| Woningen met zonnepanelen | 41% | 41% | 36% |
| Aardgasvrije woningen | 43% | 43% | 11% |
| Stadsverwarming | 43% | 43% | 7% |
| Gemiddelde WOZ-waarde | 333 duizend euro | 333 duizend euro | 398 duizend euro |
Subsidie in 2026
Warmtepomp: 1.025 euro plus 225 euro per kW vermogen, met 200 euro extra bij energielabel A+++. Een toestel van 6 kW komt zo op 2.375 euro, een van 10 kW op 3.275 euro.
| Isolatie | Per m², één maatregel | Per m², twee of meer | Minimum |
|---|---|---|---|
| Spouwmuurisolatie | 8 euro | 16 euro | 10 m² |
| Gevelisolatie (binnen of buiten) | 38 euro | 76 euro | 10 m² |
| Dakisolatie | 30 euro | 60 euro | 20 m² |
| Vloer- of bodemisolatie | 11 euro | 22 euro | 20 m² |
| HR++ glas in bestaande kozijnen | 25 euro | 50 euro | 8 m² |
| Triple glas in nieuwe isolerende kozijnen | 111 euro | 222 euro | 8 m² |
Basisbedrag per m² bij één maatregel, het dubbele bij twee of meer maatregelen binnen 24 maanden. Een warmtepomp of zonneboiler telt mee als maatregel. Zonnepanelen: Geen ISDE. Wel btw-vrijstelling op de aanschaf voor woningen en salderen tot en met 2026. Thuisbatterij: Geen landelijke subsidie in 2026. Sommige gemeenten en provincies hebben een eigen regeling. Bron en actuele voorwaarden: rvo.nl.
Reken het uit voor jouw huis: Isolatie in Westervoort Warmtepomp in Westervoort Zonnepanelen in Westervoort
Verbouwen in Westervoort? Bekijk de recente bouwvergunningen in Westervoort op Vergunningenradar. Andere wijken: Westervoort.