Energie per wijk in Soest
21.532 woningen in 8 wijken. Gemiddeld 930 m³ gas per woning (Nederland 790 m³), 35% van de woningen heeft zonnepanelen, 5% is aardgasvrij.
Wat wil je doen? Isolatie in Soest Warmtepomp in Soest Zonnepanelen in Soest
Wijken, gesorteerd op gasverbruik
| Wijk | Woningen | Gas per woning | Zonnepanelen | Koop | Ouder dan 10 jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Soest-Zuid | 2.533 | 1.210 m³ | 42% | 83% | 96% |
| 't Hart-Soestdijk | 4.351 | 1.080 m³ | 37% | 72% | 97% |
| Overhees | 3.128 | 930 m³ | 41% | 66% | 99% |
| de Eng-Soest-Midden | 3.185 | 860 m³ | 23% | 54% | 94% |
| Klaarwater | 1.690 | 830 m³ | 18% | 52% | 100% |
| Smitsveen | 2.230 | 800 m³ | 19% | 50% | 98% |
| Boerenstreek | 929 | 780 m³ | 53% | 78% | 98% |
| Soesterberg | 3.486 | 770 m³ | 50% | 60% | 80% |
Bekijk ook de recente bouwvergunningen in Soest op Vergunningenradar.