Energie in Oostpolder, Papendrecht
1.634 woningen, 78% koop. Gemiddeld 290 m³ gas en 3.200 kWh stroom per woning per jaar, 43% van de woningen heeft zonnepanelen.
Het gasverbruik in Oostpolder ligt met 290 m³ per woning onder of rond het landelijke gemiddelde van 790 m³, mede omdat 53 procent van de woningen op stadsverwarming zit. Voor die huizen is een warmtepomp niet aan de orde. Isolatie en zonnepanelen verlagen de rekening wel, en de isolatiesubsidie geldt ook bij stadsverwarming.
De cijfers naast elkaar
Gasverbruik per woning per jaar
Woningen met zonnepanelen
| Oostpolder | Papendrecht | Nederland | |
|---|---|---|---|
| Woningen | 1.634 | 14.553 | 8.274.478 |
| Koopwoningen | 78% | 66% | 57% |
| In bezit woningcorporatie | 18% | 28% | 28% |
| Eengezinswoningen | 80% | 66% | 63% |
| Gebouwd meer dan tien jaar geleden | 86% | 97% | 92% |
| Gemiddeld gasverbruik per woning | 290 m³ | 690 m³ | 790 m³ |
| Gemiddelde stroomlevering per woning | 3.200 kWh | 2.580 kWh | 2.580 kWh |
| Woningen met zonnepanelen | 43% | 30% | 36% |
| Aardgasvrije woningen | 63% | 11% | 11% |
| Stadsverwarming | 53% | 11% | 7% |
| Gemiddelde WOZ-waarde | 493 duizend euro | 368 duizend euro | 398 duizend euro |
Subsidie in 2026
Warmtepomp: 1.025 euro plus 225 euro per kW vermogen, met 200 euro extra bij energielabel A+++. Een toestel van 6 kW komt zo op 2.375 euro, een van 10 kW op 3.275 euro.
| Isolatie | Per m², één maatregel | Per m², twee of meer | Minimum |
|---|---|---|---|
| Spouwmuurisolatie | 8 euro | 16 euro | 10 m² |
| Gevelisolatie (binnen of buiten) | 38 euro | 76 euro | 10 m² |
| Dakisolatie | 30 euro | 60 euro | 20 m² |
| Vloer- of bodemisolatie | 11 euro | 22 euro | 20 m² |
| HR++ glas in bestaande kozijnen | 25 euro | 50 euro | 8 m² |
| Triple glas in nieuwe isolerende kozijnen | 111 euro | 222 euro | 8 m² |
Basisbedrag per m² bij één maatregel, het dubbele bij twee of meer maatregelen binnen 24 maanden. Een warmtepomp of zonneboiler telt mee als maatregel. Zonnepanelen: Geen ISDE. Wel btw-vrijstelling op de aanschaf voor woningen en salderen tot en met 2026. Thuisbatterij: Geen landelijke subsidie in 2026. Sommige gemeenten en provincies hebben een eigen regeling. Bron en actuele voorwaarden: rvo.nl.
Reken het uit voor jouw huis: Isolatie in Papendrecht Warmtepomp in Papendrecht Zonnepanelen in Papendrecht
Verbouwen in Papendrecht? Bekijk de recente bouwvergunningen in Papendrecht op Vergunningenradar. Andere wijken: Papendrecht.