Energie in Kern Nieuwveen, Nieuwkoop
1.641 woningen, 73% koop. Gemiddeld 860 m³ gas en 3.120 kWh stroom per woning per jaar, 43% van de woningen heeft zonnepanelen.
Het gasverbruik in Kern Nieuwveen zit met 860 m³ per woning dicht bij het landelijke gemiddelde van 790 m³. De grootste besparing zit dan in de combinatie van isolatie en een hybride warmtepomp, waarbij de isolatiesubsidie verdubbelt.
De cijfers naast elkaar
Gasverbruik per woning per jaar
Woningen met zonnepanelen
| Kern Nieuwveen | Nieuwkoop | Nederland | |
|---|---|---|---|
| Woningen | 1.641 | 11.931 | 8.274.478 |
| Koopwoningen | 73% | 73% | 57% |
| In bezit woningcorporatie | 18% | 20% | 28% |
| Eengezinswoningen | 87% | 87% | 63% |
| Gebouwd meer dan tien jaar geleden | 86% | 90% | 92% |
| Gemiddeld gasverbruik per woning | 860 m³ | 860 m³ | 790 m³ |
| Gemiddelde stroomlevering per woning | 3.120 kWh | 2.990 kWh | 2.580 kWh |
| Woningen met zonnepanelen | 43% | 41% | 36% |
| Aardgasvrije woningen | 10% | 8% | 11% |
| Gemiddelde WOZ-waarde | 481 duizend euro | 489 duizend euro | 398 duizend euro |
Subsidie in 2026
Warmtepomp: 1.025 euro plus 225 euro per kW vermogen, met 200 euro extra bij energielabel A+++. Een toestel van 6 kW komt zo op 2.375 euro, een van 10 kW op 3.275 euro.
| Isolatie | Per m², één maatregel | Per m², twee of meer | Minimum |
|---|---|---|---|
| Spouwmuurisolatie | 8 euro | 16 euro | 10 m² |
| Gevelisolatie (binnen of buiten) | 38 euro | 76 euro | 10 m² |
| Dakisolatie | 30 euro | 60 euro | 20 m² |
| Vloer- of bodemisolatie | 11 euro | 22 euro | 20 m² |
| HR++ glas in bestaande kozijnen | 25 euro | 50 euro | 8 m² |
| Triple glas in nieuwe isolerende kozijnen | 111 euro | 222 euro | 8 m² |
Basisbedrag per m² bij één maatregel, het dubbele bij twee of meer maatregelen binnen 24 maanden. Een warmtepomp of zonneboiler telt mee als maatregel. Zonnepanelen: Geen ISDE. Wel btw-vrijstelling op de aanschaf voor woningen en salderen tot en met 2026. Thuisbatterij: Geen landelijke subsidie in 2026. Sommige gemeenten en provincies hebben een eigen regeling. Bron en actuele voorwaarden: rvo.nl.
Reken het uit voor jouw huis: Isolatie in Nieuwkoop Warmtepomp in Nieuwkoop Zonnepanelen in Nieuwkoop
Verbouwen in Nieuwkoop? Bekijk de recente bouwvergunningen in Nieuwkoop op Vergunningenradar. Andere wijken: Nieuwkoop.