Isolatie in Nieuwegein
Isolatie is de maatregel met de hoogste subsidie per euro en de kortste terugverdientijd. In Nieuwegein verbruikt een woning gemiddeld 360 m³ gas per jaar en is 93 procent van de woningen ouder dan tien jaar. Reken hieronder uit wat spouw, dak, vloer en glas voor jouw huis schelen.
Reken het uit voor jouw huis
Schatting op basis van gemiddelden, geen offerte. De gemeentecijfers staan voor-ingevuld, vul je eigen jaarafrekening in voor een beter beeld.
De besparingspercentages zijn de gebruikelijke waarden van Milieu Centraal voor een niet-geïsoleerde woning: spouwmuur 20 procent, dak 15 procent, vloer 8 procent en HR++ glas 10 procent. Is een deel al gedaan, dan valt de besparing lager uit. De subsidie gaat uit van twee of meer maatregelen binnen 24 maanden, dan geldt het dubbele bedrag per m².
Per wijk in Nieuwegein
| Wijk | Gas per woning | Koop | Ouder dan 10 jaar |
|---|---|---|---|
| Batau Zuid | 900 m³ | 70% | 100% |
| Hoogzandveld | 880 m³ | 59% | 98% |
| Zandveld | 850 m³ | 57% | 98% |
| Vreeswijk | 800 m³ | 60% | 99% |
| Huis de Geer | 790 m³ | 66% | 100% |
| Jutphaas Wijkersloot | 590 m³ | 49% | 93% |
| Zuilenstein | 540 m³ | 64% | 92% |
| Batau Noord | 330 m³ | 63% | 98% |
| Doorslag | 290 m³ | 67% | 99% |
| Plettenburg | 200 m³ | 14% | 99% |
| Rijnhuizen | 140 m³ | 28% | 50% |
| Stadscentrum | 40 m³ | 28% | 71% |
| Fokkesteeg | 20 m³ | 60% | 98% |
| Lekboulevard | 10 m³ | 50% | 100% |
| Galecop | 0 m³ | 70% | 100% |
| Merwestein | 0 m³ | 29% | 91% |
Subsidie in 2026
Warmtepomp: 1.025 euro plus 225 euro per kW vermogen, met 200 euro extra bij energielabel A+++. Een toestel van 6 kW komt zo op 2.375 euro, een van 10 kW op 3.275 euro.
| Isolatie | Per m², één maatregel | Per m², twee of meer | Minimum |
|---|---|---|---|
| Spouwmuurisolatie | 8 euro | 16 euro | 10 m² |
| Gevelisolatie (binnen of buiten) | 38 euro | 76 euro | 10 m² |
| Dakisolatie | 30 euro | 60 euro | 20 m² |
| Vloer- of bodemisolatie | 11 euro | 22 euro | 20 m² |
| HR++ glas in bestaande kozijnen | 25 euro | 50 euro | 8 m² |
| Triple glas in nieuwe isolerende kozijnen | 111 euro | 222 euro | 8 m² |
Basisbedrag per m² bij één maatregel, het dubbele bij twee of meer maatregelen binnen 24 maanden. Een warmtepomp of zonneboiler telt mee als maatregel. Zonnepanelen: Geen ISDE. Wel btw-vrijstelling op de aanschaf voor woningen en salderen tot en met 2026. Thuisbatterij: Geen landelijke subsidie in 2026. Sommige gemeenten en provincies hebben een eigen regeling. Bron en actuele voorwaarden: rvo.nl.
Ook interessant: Warmtepomp in Nieuwegein Zonnepanelen in Nieuwegein. Alle cijfers van Nieuwegein: energie per wijk in Nieuwegein.