Energie per wijk in Hollands Kroon
21.697 woningen in 16 wijken. Gemiddeld 910 m³ gas per woning (Nederland 790 m³), 51% van de woningen heeft zonnepanelen, 6% is aardgasvrij.
Wat wil je doen? Isolatie in Hollands Kroon Warmtepomp in Hollands Kroon Zonnepanelen in Hollands Kroon
Wijken, gesorteerd op gasverbruik
| Wijk | Woningen | Gas per woning | Zonnepanelen | Koop | Ouder dan 10 jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Lutjewinkel | 314 | 1.090 m³ | 47% | 83% | 96% |
| Barsingerhorn | 400 | 1.080 m³ | 56% | 86% | 97% |
| Slootdorp | 839 | 1.050 m³ | 57% | 74% | 98% |
| Breezand | 1.664 | 1.000 m³ | 58% | 76% | 90% |
| Den Oever | 1.131 | 980 m³ | 46% | 70% | 95% |
| Westerland | 436 | 970 m³ | 44% | 81% | 96% |
| Kreileroord | 237 | 970 m³ | 36% | 86% | 100% |
| Kolhorn | 509 | 940 m³ | 45% | 76% | 87% |
| Wieringerwaard | 1.025 | 930 m³ | 49% | 75% | 95% |
| Hippolytushoef | 2.510 | 920 m³ | 39% | 62% | 94% |
| Nieuwe Niedorp | 1.534 | 920 m³ | 42% | 74% | 96% |
| Middenmeer | 1.727 | 910 m³ | 47% | 68% | 91% |
| Winkel | 1.444 | 890 m³ | 56% | 72% | 96% |
| Wieringerwerf | 2.730 | 860 m³ | 50% | 68% | 97% |
| 't Veld | 929 | 810 m³ | 57% | 80% | 88% |
| Anna Paulowna | 3.883 | 790 m³ | 61% | 66% | 88% |
Bekijk ook de recente bouwvergunningen in Hollands Kroon op Vergunningenradar.