Isolatie in Eindhoven
Isolatie is de maatregel met de hoogste subsidie per euro en de kortste terugverdientijd. In Eindhoven verbruikt een woning gemiddeld 730 m³ gas per jaar en is 90 procent van de woningen ouder dan tien jaar. Reken hieronder uit wat spouw, dak, vloer en glas voor jouw huis schelen.
Reken het uit voor jouw huis
Schatting op basis van gemiddelden, geen offerte. De gemeentecijfers staan voor-ingevuld, vul je eigen jaarafrekening in voor een beter beeld.
De besparingspercentages zijn de gebruikelijke waarden van Milieu Centraal voor een niet-geïsoleerde woning: spouwmuur 20 procent, dak 15 procent, vloer 8 procent en HR++ glas 10 procent. Is een deel al gedaan, dan valt de besparing lager uit. De subsidie gaat uit van twee of meer maatregelen binnen 24 maanden, dan geldt het dubbele bedrag per m².
Per wijk in Eindhoven
| Wijk | Gas per woning | Koop | Ouder dan 10 jaar |
|---|---|---|---|
| Kortonjo | 1.000 m³ | 60% | 96% |
| Achtse Molen | 960 m³ | 77% | 100% |
| Gestelse Ontginning | 960 m³ | 62% | 100% |
| Dommelbeemd | 910 m³ | 51% | 100% |
| Oud-Tongelre | 900 m³ | 46% | 90% |
| Aanschot | 870 m³ | 61% | 91% |
| Ontginning | 850 m³ | 42% | 98% |
| Putten | 840 m³ | 46% | 92% |
| De Laak | 830 m³ | 45% | 89% |
| Rozenknopje | 830 m³ | 43% | 92% |
| Oud-Stratum | 800 m³ | 42% | 90% |
| Begijnenbroek | 790 m³ | 48% | 97% |
| Oud-Gestel | 740 m³ | 33% | 91% |
| Doornakkers | 680 m³ | 42% | 85% |
| Halve Maan | 680 m³ | 38% | 87% |
| Erp | 670 m³ | 32% | 86% |
| Oud-Woensel | 580 m³ | 17% | 84% |
| Centrum | 540 m³ | 18% | 86% |
| Oud-Strijp | 440 m³ | 30% | 76% |
| Meerhoven | 120 m³ | 72% | 76% |
Subsidie in 2026
Warmtepomp: 1.025 euro plus 225 euro per kW vermogen, met 200 euro extra bij energielabel A+++. Een toestel van 6 kW komt zo op 2.375 euro, een van 10 kW op 3.275 euro.
| Isolatie | Per m², één maatregel | Per m², twee of meer | Minimum |
|---|---|---|---|
| Spouwmuurisolatie | 8 euro | 16 euro | 10 m² |
| Gevelisolatie (binnen of buiten) | 38 euro | 76 euro | 10 m² |
| Dakisolatie | 30 euro | 60 euro | 20 m² |
| Vloer- of bodemisolatie | 11 euro | 22 euro | 20 m² |
| HR++ glas in bestaande kozijnen | 25 euro | 50 euro | 8 m² |
| Triple glas in nieuwe isolerende kozijnen | 111 euro | 222 euro | 8 m² |
Basisbedrag per m² bij één maatregel, het dubbele bij twee of meer maatregelen binnen 24 maanden. Een warmtepomp of zonneboiler telt mee als maatregel. Zonnepanelen: Geen ISDE. Wel btw-vrijstelling op de aanschaf voor woningen en salderen tot en met 2026. Thuisbatterij: Geen landelijke subsidie in 2026. Sommige gemeenten en provincies hebben een eigen regeling. Bron en actuele voorwaarden: rvo.nl.
Ook interessant: Warmtepomp in Eindhoven Zonnepanelen in Eindhoven. Alle cijfers van Eindhoven: energie per wijk in Eindhoven.