Energie per wijk in Eemsdelta
23.649 woningen in 15 wijken. Gemiddeld 910 m³ gas per woning (Nederland 790 m³), 49% van de woningen heeft zonnepanelen, 10% is aardgasvrij.
Wat wil je doen? Isolatie in Eemsdelta Warmtepomp in Eemsdelta Zonnepanelen in Eemsdelta
Wijken, gesorteerd op gasverbruik
| Wijk | Woningen | Gas per woning | Zonnepanelen | Koop | Ouder dan 10 jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Buitengebied Noord-Stedum | 759 | 1.200 m³ | 59% | 76% | 92% |
| Buitengebied Noord-Bierum | 1.775 | 1.140 m³ | 61% | 79% | 97% |
| Buitengebied Zuid-Termunten | 2.000 | 1.070 m³ | 63% | 76% | 97% |
| Buitengebied Noord-'t Zandt | 1.001 | 1.030 m³ | 57% | 70% | 80% |
| Farmsum | 1.149 | 990 m³ | 51% | 66% | 97% |
| Fivelzigt | 696 | 990 m³ | 68% | 82% | 91% |
| West | 1.974 | 960 m³ | 39% | 62% | 97% |
| Tuikwerd | 1.205 | 940 m³ | 48% | 54% | 100% |
| Buitengebied Noord-Middelstum | 1.315 | 900 m³ | 51% | 56% | 87% |
| Appingedam-West | 1.433 | 880 m³ | 62% | 69% | 90% |
| Noord | 3.208 | 850 m³ | 38% | 35% | 90% |
| Appingedam-Centrum | 1.739 | 850 m³ | 33% | 40% | 96% |
| Buitengebied Noord-Loppersum | 1.841 | 800 m³ | 60% | 59% | 76% |
| Delfzijl-Centrum | 701 | 710 m³ | 11% | 31% | 86% |
| Appingedam-Oost | 2.713 | 580 m³ | 45% | 36% | 58% |
Bekijk ook de recente bouwvergunningen in Eemsdelta op Vergunningenradar.