Energie in Oostzanerwerf, Amsterdam
3.795 woningen, 46% koop. Gemiddeld 790 m³ gas en 2.270 kWh stroom per woning per jaar, 20% van de woningen heeft zonnepanelen.
Het gasverbruik in Oostzanerwerf zit met 790 m³ per woning dicht bij het landelijke gemiddelde van 790 m³. De grootste besparing zit dan in de combinatie van isolatie en een hybride warmtepomp, waarbij de isolatiesubsidie verdubbelt.
De cijfers naast elkaar
Gasverbruik per woning per jaar
Woningen met zonnepanelen
| Oostzanerwerf | Amsterdam | Nederland | |
|---|---|---|---|
| Woningen | 3.795 | 486.769 | 8.274.478 |
| Koopwoningen | 46% | 31% | 57% |
| In bezit woningcorporatie | 48% | 39% | 28% |
| Eengezinswoningen | 42% | 12% | 63% |
| Gebouwd meer dan tien jaar geleden | 97% | 89% | 92% |
| Gemiddeld gasverbruik per woning | 790 m³ | 580 m³ | 790 m³ |
| Gemiddelde stroomlevering per woning | 2.270 kWh | 1.880 kWh | 2.580 kWh |
| Woningen met zonnepanelen | 20% | 9% | 36% |
| Aardgasvrije woningen | 4% | 18% | 11% |
| Gemiddelde WOZ-waarde | 421 duizend euro | 518 duizend euro | 398 duizend euro |
Subsidie in 2026
Warmtepomp: 1.025 euro plus 225 euro per kW vermogen, met 200 euro extra bij energielabel A+++. Een toestel van 6 kW komt zo op 2.375 euro, een van 10 kW op 3.275 euro.
| Isolatie | Per m², één maatregel | Per m², twee of meer | Minimum |
|---|---|---|---|
| Spouwmuurisolatie | 8 euro | 16 euro | 10 m² |
| Gevelisolatie (binnen of buiten) | 38 euro | 76 euro | 10 m² |
| Dakisolatie | 30 euro | 60 euro | 20 m² |
| Vloer- of bodemisolatie | 11 euro | 22 euro | 20 m² |
| HR++ glas in bestaande kozijnen | 25 euro | 50 euro | 8 m² |
| Triple glas in nieuwe isolerende kozijnen | 111 euro | 222 euro | 8 m² |
Basisbedrag per m² bij één maatregel, het dubbele bij twee of meer maatregelen binnen 24 maanden. Een warmtepomp of zonneboiler telt mee als maatregel. Zonnepanelen: Geen ISDE. Wel btw-vrijstelling op de aanschaf voor woningen en salderen tot en met 2026. Thuisbatterij: Geen landelijke subsidie in 2026. Sommige gemeenten en provincies hebben een eigen regeling. Bron en actuele voorwaarden: rvo.nl.
Reken het uit voor jouw huis: Isolatie in Amsterdam Warmtepomp in Amsterdam Zonnepanelen in Amsterdam
Verbouwen in Amsterdam? Bekijk de recente bouwvergunningen in Amsterdam op Vergunningenradar. Andere wijken: Amsterdam.